| Arijs Kristien | Wiskunde, economie |
| Baeyens Jonathan | Natuurwetenschappen, aardrijkskunde en l.o. |
| Berckmans Leen | Wiskunde |
| Berckmoes Sarah | Lichamelijke opvoeding, sport |
| Blommaert Tommy | Niet-confessionele zedenleer |
| Bombeeck Christel | Wiskunde |
| Bourda Aurélie | Frans |
| Bruyland Kathleen | Natuurwetenschappen |
| Caenepenne Carine | RK godsdienst |
| Caruso Caterina | Leren leren |
| Cogen Hannah | RK godsdienst |
| Colpaert Lien | Aardrijkskunde |
| Cooman Karen | Nederlands |
| Daneels Stefanie | Techniek |
| De Backer Celine | Engels, Nederlands |
| De Bisschop Sabrina | Wiskunde |
| De Boeck Sandy | Engels |
| De Cock Veerle | Frans, Spaans |
| De Cuyper Steffi | Economie, Wow+ en informatica |
| De Grim Myra | Frans |
| De Hauwere Sabine | Techniek |
| De Meyer Katelijne | Nederlands, Engels |
| De Pauw Naomi | Gedragswetenschappen |
| De Pauw Shari | Nederlands, Engels |
| De Smet Ann | Geschiedenis |
| Debecker Melissa | Frans |
| Decrop Brian | Lichamelijke opvoeding, sport |
| Dedobbeleer Wouter | Geschiedenis, Digiwijs en NC Zedenleer |
| Dhaenens Maaike | Nederlands |
| Dujacquier Wout | Aardrijkskunde |
| Eeckhout Yasmina | Frans |
| Imami Emma | Biologie |
| Keppens Ferre | Lichamelijke opvoeding, sport |
| Keskin Oya | Frans |
| Kiekens Orphelia | Cultuurwetenschappen, artistieke expressie en esthetica |
| Laureys Eva | Latijn |
| Los Katrijn | Aardrijkskunde, natuurwetenschappen |
| Macharis Sophie | Nederlands |
| Maes Christof | Lichamelijke opvoeding, sport |
| Meganck Ann-Sophie | Wiskunde |
| Michez Carole | Wiskunde |
| Michotte Alexandra | Geschiedenis |
| Moens Sarie | Duits, Nederlands |
| Nijs Koen | Wiskunde |
| Nyssens Senne | Engels, Frans |
| Otmani Abdelnasser | Islamitische godsdienst |
| Peeters Iris | Wiskunde |
| Pianet Patrick | Fysica, natuurwetenschappen en stem |
| Poriau Machteld | Nederlands en digiwijs |
| Quintijn Tinneke | Wiskunde |
| Scheerlinck Anne-Leen | Economie |
| Schelfhout Tineke | Wiskunde |
| Scholliers Marjan | Artistieke vorming |
| Schotte Laura | Chemie |
| Souffriau Ireene | Sociale vaardigheden, niet-confessionele zedenleer |
| Selis Dorien | Biologie |
| Stockman Wim | Toegepaste informatica |
| Spaens Yasmin | Nederlands, cultuurwetenschap en kunstbeschouwing |
| Stoop Lindsay | Islamitische godsdienst |
| Talloen Sabine | Engels |
| Temmerman Hannah | Frans |
| Toegaert NIcky | Protestants Evangelische godsdienst |
| Uyttenhove Dries | Economie, informatica |
| Van den Berghe Lindsey | Wiskunde |
| Van den Bossche Klaas | Lichamelijke opvoeding en sport |
| Van den Branden Tim | Protestantse godsdienst |
| Van den Steen Natacha | Nederlands |
| Van Boxstael Davy | Lichamelijke opvoeding |
| Van Genechten Ruben | Lichamelijke opvoeding. |
| Van Langenhoven Stijn | Fysica |
| Van Limbergen Amber | Nederlands, Engels en taalwetenschap |
| Van Nieuwenborgh Toon | Nederlands |
| Van Rossem Lobke | Niet-confessionele zedenleer, Engels en digiwijs |
| Van Sande Joeri | NC zedenleer, artistieke vorming en filosofie |
| Van Schuylenbergh Mattis | Artistieke expressie en vorming |
| Van Steenberghe Jenthe | Frans |
| Van Trimpont Dave | Nederlands |
| Vancolen Peter | Wiskunde |
| Veldeman Joke | Lichamelijke opvoeding, sport |
| Verhulst Marc | Fysica, chemie |
| Vermeersch Véronique | Frans, Engels en Sova |
| Wynants Maiek | Geschiedenis, cultuurwetenschappen en kunstbeschouwing |





